1 938 | Дададжанов Каюм Камилович | 219 260 302 185 185 259 219 362 201 383 249 388 213 377 185 204 219 198 256 270 302 225 225 169 | 6055 | 1 |
2 1135 | Майнагашев Станислав Валериевич | 171 216 185 460 447 219 315 249 190 213 222 466 219 277 307 323 198 225 188 | 5090 | 2 |
3 750 | Гусейнов Турал Ширинович | 183 155 180 185 204 204 201 195 172 225 195 209 195 185 204 222 201 217 201 270 216 263 176 169 | 4827 | 3 |
4 1296 | Коак Виталий Геннадьевич | 460 180 185 185 466 219 263 362 319 298 222 377 256 403 307 212 | 4714 | 4 |
5 957 | Лукьяненко Степан Николаевич | 201 186 204 174 204 201 249 219 225 249 209 298 222 222 222 307 332 201 180 | 4305 | 5 |
6
| Алиханов Рустам Имранович | 256 391 204 222 222 183 206 195 228 178 204 204 204 201 237 270 198 206 206 | 4215 | 6 |
7 1176 | Румянцев Дмитрий Сергеевич | 183 454 204 222 222 372 298 225 298 266 204 460 393 216 188 | 4205 | 7 |
8 1051 | Наматов Данияр Амантурович | 183 216 185 377 204 219 372 263 266 178 311 204 222 231 252 206 198 | 4087 | 8 |
9 1072 | Баландин Евгений Олегович | 201 204 222 307 183 195 259 311 222 498 201 212 367 188 383 | 3953 | 9 |
10 1084 | Маматкулов Хайрулло Абиджонович | 201 204 377 213 183 225 447 228 259 222 259 237 212 206 180 | 3653 | 10 |
11 994 | Нестеров Сергей Анатольевич | 219 183 315 195 209 362 222 204 311 216 176 225 252 | 3089 | 11 |
12
| Цой Салман Викторович | 372 252 219 195 473 228 195 466 201 323 | 2924 | 12 |
13
| Макаркин Михаил Валерьевич | 216 222 201 219 195 195 204 259 259 219 231 206 180 | 2806 | 13 |
14
| Камбаров Урматбек Токтарбаевич | 213 209 447 466 185 222 201 277 219 176 188 | 2803 | 14 |
15 1109 | Иванец Дмитрий Константинович | 219 311 174 204 195 460 193 473 225 | 2454 | 15 |
16
| Бубеков Михаил Валериевич | 183 201 225 213 319 222 198 219 193 473 | 2446 | 16 |
17 982 | Густов Сергей Сергеевич | 222 259 201 217 485 216 315 263 216 | 2394 | 17 |
18 840 | Баширов Ильгиз Раилович | 183 252 195 249 256 212 252 198 | 1797 | 18 |
19 781 | Цурило Александр Жанович | 259 204 259 219 172 195 213 185 | 1706 | 19 |
20 874 | Гуськов Юрий Борисович | 219 316 263 195 222 219 231 | 1665 | 20 |
21 1083 | Тен Александр Анатольевич | 174 311 183 277 219 454 | 1618 | 21 |
22
| Жээнбаев Канимет Осмонбекович | 183 186 198 311 256 201 263 | 1598 | 22 |
23 984 | Подоляну Сергей Николаевич | 460 206 213 209 195 259 | 1542 | 23 |
24 1191 | Ющенко Дмитрий Анатольевич | 198 466 185 259 176 216 | 1500 | 24 |
25 1070 | Кателли Евгений Олегович | 172 479 222 252 315 | 1440 | 25 |
26 1026 | Аксенов Андрей Вячеславович | 259 172 204 377 198 216 | 1426 | 26 |
27
| Широков Александр Анатольевич | 252 307 222 231 383 | 1395 | 27 |
28
| Ким Александр Владимирович | 206 213 266 213 222 185 | 1305 | 28 |
29 987 | Вишников Александр Иванович | 311 219 454 169 | 1153 | 29 |
30 700 | Титов Юрий Александрович | 171 178 204 219 198 169 | 1139 | 30 |
31 735 | Эйгстер Георгий Федорович | 216 222 256 219 198 | 1111 | 31 |
32 1254 | Семенцов Артем Валерьевич | 222 466 185 209 | 1082 | 32 |
33
| Морозов Виталий Владимирович | 216 204 219 206 204 | 1049 | 33 |
34
| Петрушенко Александр Викторович | 195 228 213 185 183 | 1004 | 34 |
35 779 | Боброва Евгения Игоревна | 204 201 201 193 198 | 997 | 35 |
36 1216 | Амирян Роберт Левонович | 307 216 206 228 | 957 | 36 |
37 914 | Ким Владимир Георгиевич | 204 201 302 216 | 923 | 37 |
38 1143 | Медведев Денис Сергеевич | 222 256 237 201 | 916 | 38 |
39
| Гребнев Антон Александрович | 183 259 259 198 | 899 | 39 |
40 980 | Зиников Рамис Рашидович | 195 311 204 188 | 898 | 40 |
41 1148 | Коротких Артем Геннадьевич | 198 256 204 219 | 877 | 41 |
42 1195 | Квек Адоль Викторович | 201 222 237 206 | 866 | 42 |
43
| Ердяков Александр Сергеевич | 213 204 198 212 | 827 | 43 |
44 1092 | Шин Александр Никифорович | 155 201 237 225 | 818 | 44 |
45 924 | Погосян Кристина Валерьевна | 185 204 185 228 | 802 | 45 |
46 979 | Залинян Давид | 174 213 190 213 | 790 | 46 |
47 700 | Резник Евгений Сергеевич | 178 204 201 176 | 759 | 47 |
48 737 | Соболев Виталий Михайлович | 266 249 193 | 708 | 48 |
49 1130 | Изаков Илья Игоревич | 219 217 256 | 692 | 49 |
50 1032 | Михай Адоль Ласлович | 259 219 212 | 690 | 50 |
51
| Изотенков Даниил Юрьевич | 307 372 | 679 | 51 |
52 930 | Филимонов Андрей Сергеевич | 201 231 216 | 648 | 52 |
53 1225 | Галустян Рафаэль Юрьевич | 222 213 212 | 647 | 53 |
54 701 | Золотова Анна Васильевна | 185 222 225 | 632 | 54 |
55
| Карпова Мария Андреевна | 298 332 | 630 | 55 |
56 905 | Мнацаканян Арен Арсенович | 311 298 | 609 | 56 |
57 713 | Шпаковский Валерий Николаевич | 198 204 204 | 606 | 57 |
58
| Марыгин Михаил Андреевич | 201 216 185 | 602 | 58 |
59
| Махарадзе Осман Алиевич | 174 222 201 | 597 | 59 |
60 979 | Цыплаков Константин Владимирович | 198 213 185 | 596 | 60 |
61 1281 | Капитонов Сергей Валерьевич | 377 206 | 583 | 61 |
62 1183 | Хасанов Ильдар Рависович | 155 222 188 | 565 | 62 |
63 816 | Башкатов Александр Анатольевич | 183 198 180 | 561 | 63 |
64
| Саркисов Эмиль Робертович | 372 169 | 541 | 64 |
65 1107 | Грибинюк Денис Геннадьевич | 237 302 | 539 | 65 |
66
| Колесников Евгений Геннадьевич | 249 277 | 526 | 66 |
67
| Тураев Олимжон Обиджонович | 259 256 | 515 | 67 |
68 1023 | Кабанов Дмитрий Александрович | 222 259 | 481 | 68 |
69 1094 | Хегай Сергей Герасимович | 204 256 | 460 | 69 |
70 899 | Рыбакова Наталия Петровна | 252 204 | 456 | 70 |
71
| Ни Александр Евгеньевич | 256 198 | 454 | 71 |
72 863 | Логинов Денис Вячеславович | 225 228 | 453 | 72 |
73 1017 | Онучин Юрий Николаевич | 225 225 | 450 | 73 |
74
| Павловский Мартин Георгиевич | 222 219 | 441 | 74 |
75 813 | Мин Константин Константинович | 183 256 | 439 | 75 |
76 1106 | Бичиковский Вячеслав Владимирович | 201 237 | 438 | 76 |
77
| Баранов Артем Константинович | 217 219 | 436 | 77 |
78 1137 | Айдаков Александр Константинович | 217 216 | 433 | 78 |
79 872 | Николаев Андрей Юрьевич | 231 198 | 429 | 79 |
80
| Меньшиков Андрей Владимирович | 222 198 | 420 | 80 |
81
| Морозов Антон Сергеевич | 204 216 | 420 | 81 |
82
| Шин Никита Александрович | 217 198 | 415 | 82 |
83 1076 | Абдурахманов Анвар Мансуржанович | 190 222 | 412 | 83 |
84 860 | Махарашвили Альберт Александрович | 231 176 | 407 | 84 |
85 832 | Земсков Александр Викторович | 206 190 | 396 | 85 |
86
| Алиев Никита Вячеславович | 206 188 | 394 | 86 |
87 1175 | Венгеров Денис Александрович | 201 188 | 389 | 87 |
88 1030 | Кипа Николай Валерьевич | 206 176 | 382 | 88 |
89 971 | Усов Сергей Александрович | 201 180 | 381 | 89 |
90
| Бормотов Андрей Николаевич | 367 | 367 | 90 |
91
| Котляревский Артур Андреевич | 367 | 367 | 91 |
92 903 | Голочалов Сергей Владимирович | 311 | 311 | 92 |
93 1041 | Мартынов Антон Владимирович | 307 | 307 | 93 |
94 839 | Богушевич Игорь Иванович | 302 | 302 | 94 |
95
| Сивенцов Владимир Павлович | 270 | 270 | 95 |
96 944 | Ляпин Тагир Маратович | 259 | 259 | 96 |
97 985 | Фильков Сергей Андреевич | 256 | 256 | 97 |
98 791 | Киреев Алексей | 252 | 252 | 98 |
99 1044 | Кочков Александр Георгиевич | 249 | 249 | 99 |
100 1088 | Лавров Иван Борисович | 249 | 249 | 101 |
101
| Чудиев Тынычбек Таалаевич | 249 | 249 | 100 |
102 1226 | Давтян Давид Рафикович | 237 | 237 | 102 |
103
| Артюков Евгений Васильевич | 231 | 231 | 103 |
104
| Асанбеков Айбек Асанович | 228 | 228 | 104 |
105
| Кузнецов Сергей Андреевич | 225 | 225 | 105 |
106
| Власенко Александр Константинович | 222 | 222 | 110 |
107
| Габриэлян Сергей Левонович | 222 | 222 | 108 |
108 1234 | Гладский Ярослав Дмитриевич | 222 | 222 | 106 |
109 822 | Ждамиров Александр Николаевич | 222 | 222 | 109 |
110 1050 | Колмогоров Евгений Георгиевич | 222 | 222 | 107 |
111 1392 | Бахлин Игорь Дмитриевич | 219 | 219 | 113 |
112 789 | Далиев Давлет Курбанбаевич | 219 | 219 | 111 |
113
| Исаев Александр Евгеньевич | 219 | 219 | 112 |
114 926 | Салов Александр Алексеевич | 219 | 219 | 114 |
115 1028 | Сонин Алексей Викторович | 217 | 217 | 117 |
116 700 | Шаумян Игорь Сергеевич | 217 | 217 | 115 |
117 1486 | Шевкунов Дмитрий Сергеевич | 217 | 217 | 116 |
118 1283 | Иванов Виктор Николаевич | 216 | 216 | 119 |
119
| Кудряшов Михаил Николаевич | 216 | 216 | 118 |
120
| Каракешишян Давид Гарникович | 213 | 213 | 121 |
121
| Орлов Дмитрий Викторович | 213 | 213 | 122 |
122
| Яровиков Николай Валерьевич | 213 | 213 | 120 |
123 773 | Амелин Владимир Алексеевич | 212 | 212 | 123 |
124 932 | Горбунов Анатолий Валерьевич | 209 | 209 | 124 |
125 1067 | Цой Дмитрий Владимирович | 209 | 209 | 125 |
126 918 | Шук Андрей Николаевич | 206 | 206 | 126 |
127 1039 | Ковалев Евгений Викторович | 204 | 204 | 128 |
128
| Кутарба Адгур Юрьевич | 204 | 204 | 134 |
129
| Мартышев Сергей Борисович | 204 | 204 | 127 |
130 969 | Носко Константин Сергеевич | 204 | 204 | 130 |
131 707 | Прикулис Виталий Валерьевич | 204 | 204 | 129 |
132 702 | Сладков Александр Евгеньевич | 204 | 204 | 131 |
133
| Умаров Мирланбек Советбекович | 204 | 204 | 132 |
134
| Ходорич Роман Александрович | 204 | 204 | 133 |
135
| Абдисаматов Фархотбек Абдувахобович | 201 | 201 | 138 |
136 1025 | Козлов Артём Владимирович | 201 | 201 | 139 |
137
| Макашев Артур Каиргалиевич | 201 | 201 | 137 |
138
| Маматов Исламбек Женишбекович | 201 | 201 | 140 |
139
| Набиев Парвин Валехович | 201 | 201 | 135 |
140
| Чеботарев Василий Николаевич | 201 | 201 | 136 |
141 813 | Гуль Александр Сергеевич | 198 | 198 | 143 |
142
| Мокин Глеб Владимирович | 198 | 198 | 142 |
143 804 | Пасечник Никола Витальевич | 198 | 198 | 145 |
144
| Потанин Александр Борисович | 198 | 198 | 141 |
145
| Чаморцев Владимир | 198 | 198 | 144 |
146
| Каныбек Уулу Усон | 195 | 195 | 147 |
147
| Катаев Кирилл Николаевич | 195 | 195 | 146 |
148 842 | Ксенцов Павел Сергеевич | 195 | 195 | 148 |
149 700 | Алексеев Станислав Андреевич | 193 | 193 | 149 |
150 700 | Пронькин Андрей Сергеевич | 190 | 190 | 151 |
151 700 | Шуваев Денис Евгеньевич | 190 | 190 | 150 |
152
| Сафин Альберт Рюстамович | 188 | 188 | 153 |
153
| Шабалин Максим Петрович | 188 | 188 | 152 |
154 1337 | Виноградов Павел Андреевич | 185 | 185 | 157 |
155
| Заверталюк Олег Викторович | 185 | 185 | 155 |
156 701 | Рябцев Валерий Павлович | 185 | 185 | 154 |
157 745 | Стекольников Владимир Петрович | 185 | 185 | 156 |
158
| Свиридов Дмитрий Сергеевич | 183 | 183 | 158 |
159
| Тарзиманов Рустам Фанисович | 183 | 183 | 159 |
160
| Алмазбек Уулу Залкарбек | 178 | 178 | 162 |
161
| Бейсембаев Азамат Санатович | 178 | 178 | 161 |
162 1036 | Коньков Сергей Сергеевич | 178 | 178 | 160 |
163 1000 | Кукушкин Александр Александрович | 176 | 176 | 163 |
164
| Жээнбаев Беделбай Бакирович | 174 | 174 | 165 |
165 1046 | Черник Дмитрий Николаевич | 174 | 174 | 164 |
166 800 | Нечаев Михаил Сергеевич | 155 | 155 | 166 |